La présente liste se base sur le relevé des sociétés de l’Entente des Sociétés de la commune de Steinfort version: mai 2011. Pour toutes les modifications et ajoutes contactez Mme Nicole UNSEN-BARTHELEMY (Entente)
unsenc@pt.lu.
| Club | Titre | Nom | Prenom | No | Rue | code | Localite | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. K.C. Klengbetten | President | BREDEN | Luc | 47 | rue des trois Cantons | L-4970 | DIPPACH-GARE | 37 00 45 |
| 1. K.C. Klengbetten | Tresorier | KERSCHEN | Alain | 28 | rue de l'Ecole | L-8367 | HAGEN | 39 96 49 |
| 1. K.C. Klengbetten | Secretaire | voir President | ||||||
| AKTIKULTI, a.s.b.l. | Secretaire | PALGEN | Alice | 7 | Cite Demy Steichen | L-8451 | STEINFORT | lpalgen@pt.lu |
| AKTIKULTI, a.s.b.l. | President | ELSEN | Annemie | 4 | rue des Prunelliers | L-8447 | STEINFORT | 39 54 71 info@maisercher.lu |
| AKTIKULTI, a.s.b.l. | Vice-President | FISCHBACH | Franck | 72 | route d'Arlon | L-8310 | CAPELLEN | 30 01 53 franc.fischbach@education.lu |
| AKTIKULTI, a.s.b.l. | Tresorier | SCHEITLER | Michele | 20 | rue de Mersch | L-7470 | SAEUL | michele.scheitler@education.lu |
| AKTIKULTI, a.s.b.l. | Membre | DUBLIN-FELTEN | Marianne | 29 | rue de l'Ecole | L-8367 | HAGEN | |
| Amicale Maison de Soins | Tresorier | voir President | ||||||
| Amicale Maison de Soins | Secretaire | GILSON-NEUMANN | Liliane | 42 | rue de Bettembourg | L-3333 | HELLANGE | 51 62 97 |
| Amicale Maison de Soins | President | MANGEN | Josee-Anne | BP 52 | L-8401 | STEINFORT | 39 00 76 | |
| Amicale Maison de Soins | Vice-President | RIEFF-THILL | Suzette | 2 | rue des Champs | L-8412 | STEINFORT | 39 75 90 |
| Amiperas, Steinfort | President | JOACHIM | Lucie | 58 | rue de Hobscheid | L-8422 | STEINFORT | 39 60 07 |
| Amiperas, Steinfort | Secretaire -Tresorier | MANGEN | Josee-Anne | B.P. 52 | L-8401 | STEINFORT | 39 00 76 | |
| Amiperas, Steinfort | Vice-President | SCHMIT- LOUIS | Amelie | 51 | rue Principale | L-8365 | HAGEN | 39 81 90 |
| Associacao de Actividades dos Portugueses de Steinfort | Tresorier | OLIVEIRA | Ana Filipa | 7 | rue du Brill | L-873 | HOBSCHEID | 26 50 05 36 aaps@gmail.com |
| Associacao de Actividades dos Portugueses de Steinfort | Vice-President | BRANDAO | Diamantino | 3 | rue du cimetiere | L-8413 | STEINFORT | |
| Associacao de Actividades dos Portugueses de Steinfort | President | SANTOS | Filipe | 7 | rue due Brill | L-8473 | HOBSCHEID | |
| Associacao de Actividades dos Portugueses de Steinfort | Secretaire | ALVES | LIGIA | 2 | rue de Koerich | L-8437 | STEINFORT | |
| Association des Parents d'Eleves | President | WINANDY | Raymond | 6 | Square General Patton | L-8443 | STEINFORT | 621 24 46 64 raywin@pt.lu |
| Association des Parents d'Eleves | Secretaire | NOURISSIER | Monique | 6 | Square Patton | L-8443 | STEINFORT | 621 71 83 44 mwinou@pt.lu |
| Association des Parents d'Eleves | Vice-President | FANDEL | Sandra | 95 B | rue Principale | L-8365 | HAGEN | 39 91 07 sfandel@pt.lu |
| Association des Parents d'Eleves | Tresorier | WAMPACH | Joelle | 60 | rue de Hobscheid | L-8442 | STEINFORT | 39 79 09 wamp@pt.lu |
| Athletico, a.s.b.l., Steinfort | President | BERENS | Luc | 38 | rue Randlingen | L-8366 | HAGEN | 39 76 56 - 691 50 05 76 lberens@pt.lu |
| Athletico, a.s.b.l., Steinfort | Secretaire | REDING | Claudine | 7 | Op der Barir | L-8368 | HAGEN | T&F 39 72 97 - 691 63 67 19 redinge1@pt.lu |
| Athletico, a.s.b.l., Steinfort | Tresorier | BUCHLER | Theo | 33 | rue de Steinfort | L-8366 | HAGEN | 39 94 38 - 621 54 33 74 btheo@pt.lu |
| Cercle d'Echecs, Steinfort | Secretaire | KLEIN | Marcel | 21 | Cite Bettenwiss | L-8479 | EISCHEN | 39 04 34 |
| Cercle d'Echecs, Steinfort | Vice-President | DE JONG | Menno | 7 | rue M. Welter | L-8339 | OLM | |
| Cercle d'Echecs, Steinfort | Tresorier | voir President | ||||||
| Cercle d'Echecs, Steinfort | President | FRIEDERES | Georges | 25 | rue d'Olm | L-8392 | NOSPELT | 26 300 626 |
| Cercle Philathelique, Kleinbettingen | President | KRIESTEN | Joseph | 2 B | Wengertswee | L-5444 | SCHENGEN | |
| Cercle Philathelique, Kleinbettingen | Tresorier | LILLO | Pascal | 29 B | Waistrooss | L-5450 | STADTBREDIMUS | |
| Cercle Philathelique, Kleinbettingen | Secretaire | RIES | Henriette | 20 | Cite Belair | L-8381 | KLEINBETTINGEN | 39 81 59 |
| Chorale Ste Cecile, Steinfort | Secretaire | MANGEN | Josee-Anne | 5 | rue de Luxembourg | L-8440 | STEINFORT | 39 00 76 |
| Chorale Ste Cecile, Steinfort | President | WIRTH | Alphonse | 43 | cite Herrenfeld | L-8415 | STEINFORT | 39 00 35 |
| Chorale Ste Cecile, Steinfort | Tresorier | RIEFF - THILL | Suzette | 2 | rue des Champs | L-8412 | STEINFORT | 39 75 90 |
| Chorale Ste Cecile Hoen-Klengbetten | Personne de contact | MATARRESE | Tom | 11 | rue de Steinfort | L-8381 | KLEINBETTINGEN | |
| Chorale Ste Cecile Hoen-Klengbetten | Secretaire | HOULLARD | Camille | 11 | rue de Steinfort | L-8381 | KLEINBETTINGEN | 39 83 75 |
| Chorale Ste Cecile Hoen-Klengbetten | Tresorier | MATARRESE | Tom | 17 | rue de Steinfort | L-8381 | KLEINBETTINGEN | 39 02 29 |
| Club de Pétanque A RIFAT | Président | LONGHINO | Franco | 24 | rue Herrenfeld | L-8436 | STEINFORT | 691 450 110 |
| Comite pour l'Entretien du Monument | President | STEFFEN | Jean | |||||
| Comite pour l'Entretien du Monument | Delegue Commune | PETTINGER | Guy | 1 | rue de Kahler | L-8378 | KLEINBETTINGEN | |
| Comite pour l'Entretien du Monument | Secretaire | CLEMEN | Raymond | 8 | cite Belair | L-8381 | KLEINBETTINGEN | |
| Croix Rouge, Steinfort | President | SIDON | Caude | 11 | rue Pierre Braun | L-8366 | HAGEN | 39 94 02 |
| Croix Rouge, Steinfort | Tresorier | voir President | ||||||
| Croix Rouge, Steinfort | Secretaire | voir president | ||||||
| D'Frenn vun der Atertlinn a.s.b.l. | President | STOFFEL | Marco | 40 | rue du Moulin | L-4882 | LAMADELAINE | 26 50 28 80 /621 28 91 33 |
| D'Frenn vun der Atertlinn a.s.b.l. | Vice-President | KALMES | Arthur | 31 | rue de Kahler | L-8378 | KLEINBETTINGEN | 39 03 65 |
| D'Frenn vun der Atertlinn a.s.b.l. | Tresorier | KARGER | Fernand | 3 | rue de l'Usine | L-8450 | STEINFORT | 39 86 02 |
| D'Frenn vun der Atertlinn a.s.b.l. | Secretaire | SCHMIT | Georges | 78 | rue Principale | L-8376 | KAHLER | 39 80 13 |
| Entente des Societes de la Commune de Steinfort, a.s.b.l. | President | LAROCHE | Guy | 83 | rue de Kleinbettingen | L-8436 | STEINFORT | 39 55 55 / b 408 876 30 |
| Entente des Societes de la Commune de Steinfort, a.s.b.l. | Membre | WAGNER | Sammy | 12 | rue de Steinfort | L-8366 | HAGEN | 39 94 48 |
| Entente des Societes de la Commune de Steinfort, a.s.b.l. | Membre | STEINMETZ | Hubert | 4 | rue Georges Kayser | L-8390 | NOSPELT | |
| Entente des Societes de la Commune de Steinfort, a.s.b.l. | Secretaire | UNSEN-BARTHELEMY | Nicole | 9 | rue de Steinfort | L-8381 | KLEINBETTINGEN | 39 95 80 nicole.unsen@pt.lu |
| Entente des Societes de la Commune de Steinfort, a.s.b.l. | Membre | FALZANI | Daniel | 3 | rue Herrenfeld | L-8415 | STEINFORT | 39 03 85 |
| Entente des Societes de la Commune de Steinfort, a.s.b.l. | Membre | KAISER | Luc | 8 | rue Maria Teresa | L-8448 | STEINFORT | 39 90 19 |
| Entente des Societes de la Commune de Steinfort, a.s.b.l. | Membre | GRAF | Jos | 21 | rue de Kahler | L-8378 | KLEINBETTINGEN | 39 85 62 |
| Entente des Societes de la Commune de Steinfort, a.s.b.l. | Membre | SCHIMBERG | Pierre | 32 | rue de Kleinbettingen | L-8436 | STEINFORT | 39 94 82 |
| Entente des Societes de la Commune de Steinfort, a.s.b.l. | Membre | MASSARD | Laurent | 85 C | route de Luxembourg | L-8440 | STEINFORT | 26 30 53 51 ou 661 75 38 82 |
| Entente des Societes de la Commune de Steinfort, a.s.b.l. | President d'Honneur | SANDER | Erny | 12 | Cite Rosenberg | L-8445 | STEINFORT | 39 03 98 |
| Entente des Societes de la Commune de Steinfort, a.s.b.l. | Membre | STOCKREISER | Camille | 89 | rue Principale | L-8365 | HAGEN | |
| Entente des Societes de la Commune de Steinfort, a.s.b.l. | Membre | ASSELBORN | Sylvie | 53 | Cite Herrenfeld | L-8415 | STEINFORT | 39 95 73 |
| Entente des Societes de la Commune de Steinfort, a.s.b.l. | Vice-President | voir president | ||||||
| Entente des Societes de la Commune de Steinfort, a.s.b.l. | Tresorier | MEYERS | Charles | 40 | rue de Luxembourg | L-8440 | STEINFORT | 39 92 97 |
| Entente des Societes de la Commune de Steinfort, a.s.b.l. | Membre | SCHANK | Patrick | 9 A | op Eechelter | L-8366 | HAGEN | 39 52 97 |
| Fescherclub Aischdall Stengefort, Steinfort | Tresorier | DIEDERICH | Patrick | 2 | Fraigaart | L-8373 | HOBSCHEID | 39 75 88 |
| Fescherclub Aischdall Stengefort, Steinfort | President | MATEKOWITSCH | Dan | 13 | rue Maria Teresa | L-8448 | STEINFORT | 39 95 09 |
| Fescherclub Aischdall Stengefort, Steinfort | Secretaire | voir President | ||||||
| Fraen a Mammen, Hagen-Kleinbettingen-Kahler-Grass | Secretaire | KREMER-BALHETCHET | Carmen | 45 | rue de Steinfort | L-8366 | HAGEN | 39 88 60 |
| Fraen a Mammen, Hagen-Kleinbettingen-Kahler-Grass | President | SCHMIT - LOUIS | Amelie | 51 | rue Principale | L-8365 | HAGEN | 39 81 90 |
| Fraen a Mammen, Hagen-Kleinbettingen-Kahler-Grass | Tresorier | SCHNEIDER - GENIN | Lucienne | 36 | um Polvertur | L-8378 | KLEINBETTINGEN | 39 00 94 |
| Fraen a Mammen, Steinfort | Tresorier | SCHAAL | Margot | 4 | rue de Hobscheid | L-8422 | STEINFORT | 39 84 70 |
| Fraen a Mammen, Steinfort | Secretaire | MANGEN | Josee-Anne | B.P. 52 | L-8401 | STEINFORT | 39 00 76 | |
| Gaart an Heem, Hagen | Secretaire | SCHMITZ | Gaston | 14 | rue Neuve | L-8367 | HAGEN | 39 03 84 |
| Gaart an Heem, Hagen | President | GODART | Josette | 15 | rue Principale | L-8540 | OSPERN | 26 74 53 66 |
| Gaart an Heem, Hagen | Tresorier | LORDONG | Maglia | 21 | rue J.P Kirsch | L-4974 | DIPPACH | 621 17 52 14 maglia@pt.lu |
| Gaart an Heem, Kleinbettingen | Tresorier | RIES | Henriette | 20 | cite Belair | L-8381 | KLEINBETTINGEN | 39 81 59 |
| Gaart an Heem, Kleinbettingen | Secretaire | voir President | ||||||
| Gaart an Heem, Kleinbettingen | President | ROLLINGER MAJERUS | Juliette | 16 | rue de Hagen | L-8381 | KLEINBETTINGEN | 39 81 35 |
| Gaart an Heem, Kleinbettingen | Vice-President | GIERSCH | Liliane | 25 | rue Principale | L-8376 | KAHLER | 38 00 48 |
| Harmonie Kleinbettingen, a.s.b.l., Kleinbettingen | Vice-President | KARIER | Guy | 19 | rue de Steinfort | L-8366 | HAGEN | 39 95 37 |
| Harmonie Kleinbettingen, a.s.b.l., Kleinbettingen | Secretaire | KAUFMANN-FRIEDERICH | Diane | 52 | rue de Steinfort | L-8381 | KLEINBETTINGEN | 39 97 49 |
| Harmonie Kleinbettingen, a.s.b.l., Kleinbettingen | Tresorier | UNSEN - BARTHELEMY | Nicole | 9 | rue de Steinfort | L-8381 | KLEINBETTINGEN | 39 95 80 nicole.unsenc@pt.lu |
| Harmonie Kleinbettingen, a.s.b.l., Kleinbettingen | President | KAUFMANN | Nico | 52 | rue de Steinfort | L-8381 | KLEINBETTINGEN | 39 97 49 |
| Jeunesse Catholique Hagen-Kleinbettingen | President | GUTH | Patrice | 6 | rue des Champs | L-8369 | HIVANGE | |
| Jeunesse Catholique Hagen-Kleinbettingen | Tresorier | MANGEN | Joe | 32 | rue de Steinfort | L-8381 | KLEINBETTINGEN | |
| Jeunesse Catholique Hagen-Kleinbettingen | Secretaire | GUTH | Claude | 6 | rue des Champs | L-8369 | HIVANGE | |
| K.C. Puddel 72 Hoen, Hagen | Tresorier | BACKES | Carlo | voir President | ||||
| K.C. Puddel 72 Hoen, Hagen | Secretaire | THOMMES | Marcel | 48 | rue de Kehlen | L-8235 | MAMER | b 39 91 58 |
| K.C. Puddel 72 Hoen, Hagen | President | BACKES | Carlo | 69 | rue Principale | L-8376 | KAHLER | |
| KC VOLLDERDUERCH | Secretaire | KAUFFMANN | Estelle | 5 | Wisestrooss | L-3336 | HELLANGE | 691 61 37 69 |
| KC VOLLDERDUERCH | President | THOMMES | Manon | 10 | rue de l'Eglise | L-8278 | HOLZEM | 691 53 35 18 |
| KC VOLLDERDUERCH | Vice-President | LEHNERS | Audrey | 17 | rue Cunegonde | L-8221 | MAMER | 621 14 41 42 |
| KC VOLLDERDUERCH | Tresorier | STELAND | Sonja | 44 | Bd. Joseph II | L-1840 | Luxembourg | 661 76 77 54 |
| LASEP, Steinfort | President | AGOSTA | Marc | 9 | chemin des Champs | L-8388 | KOERICH | 39 83 65 |
| LASEP, Steinfort | Secretaire | RAUCHS | Jhang | 42 | um Polvertur | L-8378 | KLEINBETTINGEN | |
| LRIV Letzebuerger Rentner- an Invaliden Verband | Tresorier | LIESCH | Camille | 4 | rue T Roosevelt | L -8344 | OLM | |
| Master Computer Club Luxembourg MCCL, a.s.b.l. | Secretaire | AZZELINO | Michel | voir president | ||||
| Master Computer Club Luxembourg MCCL, a.s.b.l. | President | MENDES | Arthur | 6 | in Rentrich | D-66706 | PERL | 691 48 48 19 |
| Master Computer Club Luxembourg MCCL, a.s.b.l. | Vice-President | D'AGOSTINO | Fabio | voir president | ||||
| Master Computer Club Luxembourg MCCL, a.s.b.l. | Tresorier | ADAMY | Marc | 9 | rue Jean Lemmer | L-5232 | SANDWEILER | |
| MillEclats, a.s.b.l. | President | OSTER | Pascale | 6 | op Eechelter | L-8366 | HAGEN | 691 66 25 88 |
| MillEclats, a.s.b.l. | Tresorier | REUTER | Michele | 12 | rue des Prunelliers | L-8447 | STEINFORT | |
| MillEclats, a.s.b.l. | Secretaire | HENRIONNET | Franoise | 2 | rue Paul Cezanne | F-54800 | DONCOURT-LES-CONFLANS | |
| Objectif 2001 | Secretaire | FRIEDEN | Daniel | 6 | Cite Pierre Braun | L-8366 | HAGEN | 39 50 22 |
| Objectif 2001 | President | KNEIP | Romain | 17 | rue du Parc | L-8380 | KLEINBETTINGEN | 39 94 24 |
| Objectif 2001 | Tresorier | KNEIP | Tom | voir president | ||||
| Oeuvres Paroissiales Hagen-Kleinbettingen | Secretaire | JAQUE | Camille | 9 | rue Randlingen | L-8366 | HAGEN | 39 03 35 |
| Oeuvres Paroissiales Hagen-Kleinbettingen | Personne de contact | KLEIN | Theo | B.P. 50 | L-8401 | STEINFORT | 39 01 97 | |
| Oeuvres Paroissiales Hagen-Kleinbettingen | President | HOULLARD | Camille | 11 | rue de Steinfort | L-8381 | KLEINBETTINGEN | |
| Oeuvres Paroissiales Hagen-Kleinbettingen | Tresorier | voir President | ||||||
| Parrot / Conseil Paroissial | President | MANGEN | Josee Anne | 5 | rue de Luxembourg | L-8440 | STEINFORT | 39 00 76 |
| Parrot / Conseil Paroissial | Secretaire | REUTER | Aly | 14 | rue du Schwarzenhof | L-8452 | STEINFORT | 39 86 93 |
| Peckvillercher Hagen-Kleinbettingen | Tresorier | MATARRESE | Tom | 17 | rue de Steinfort | L-8381 | KLEINBETTINGEN | 39 02 29 |
| Peckvillercher Hagen-Kleinbettingen | President | RAUCHS-CLEMENS | Danielle | 42 | um Polvertr | L-8378 | KLEINBETTINGEN | 39 97 64 |
| Peckvillercher Hagen-Kleinbettingen | Secretaire | KIRSCH | Nicole | 13 | rue de la Montagne | L-8379 | KLEINBETTINGEN | nicole@sikai.org |
| Peckvillercher Hagen-Kleinbettingen | Vice-President | HILBERT - MEYERS | Nelly | Rousebierg | L-8445 | STEINFORT | 621 24 80 86 | |
| Pompjeen Hoen - Stengefort | Secretaire | GILSON - WEIS | Tanja | 8 | rue de Walzing | L-8478 | EISCHEN | 621 24 66 99 |
| Pompjeen Hoen - Stengefort | Tresorier | KRACK | Jol | 95 | rue Principale | L-8365 | HAGEN | 39 91 07 |
| Pompjeen Hoen - Stengefort | President | KRIER | Philippe | 54 | route d'Arlon | L-8410 | STEINFORT | 661 29 08 68 |
| Pompjeen Hoen - Stengefort, Service Incendie | Chef de centre | WAGENER | Serge | 13 | rue de Koerich | L-8437 | STEINFORT | 39 87 20-1 |
| Pompjeen Hoen - Stengefort, Service Incendie | Chef de corps | CLEMEN | Andre | 85 | rue Principale | L-8365 | HAGEN | 39 93 30 |
| Protection Civile, Centre Steinfort - Service Ambulancier | Chef de centre adj. | GRAF | Jos | 21 | rue de Kahler | L-8378 | KLEINBETTINGEN | 39 85 62 Fax 39 85 83 |
| Protection Civile, Centre Steinfort - Service Ambulancier | Chef de centre adj. | WEBER | Adrien | 5 | an der Laach | L-8368 | HAGEN | 39 50 03 |
| Protection Civile, Centre Steinfort - Service Sauvetage | Chef de centre adj. | PEPIN | Romain | 12 a | rue de la Gare | L-8471 | EISCHEN | 39 03 02 |
| Protection Civile, Centre Steinfort - Service Sauvetage | Chef de centre adj. | CLEMEN | Andre | 85 | rue Principale | L-8365 | HAGEN | 39 93 30 |
| R.A.N.L. (Regione Abruzzo nel Lussemburgo), Steinfort Mamer | Vice-President | NARDIS | Lucio | B P 37 | L-8401 | STEINFORT | 39 60 26 | |
| R.A.N.L. (Regione Abruzzo nel Lussemburgo), Steinfort Mamer | President | LEONARDIS | Domenico | B.P. 37 | L-8401 | STEINFORT | 26 30 51 79 | |
| R.A.N.L. (Regione Abruzzo nel Lussemburgo), Steinfort Mamer | Tresorier | FEBBO | Carmela | B P 37 | L-8401 | STEINFORT | 26 31 10 71 | |
| R.A.N.L. (Regione Abruzzo nel Lussemburgo), Steinfort Mamer | Secretaire | FUSARO | Francesca | B P 37 | L-8401 | STEINFORT | 39 98 35 | |
| Rido 85 a.s.b.l., Steinfort | Tresorier | THILL | Nico | 4 | rue de Grass | L-8378 | KLEINBETTINGEN | 26 30 54 77 |
| Rido 85 a.s.b.l., Steinfort | Secretaire | WOLFF | Jean-Claude | 3 | cite Manzendall | L-8441 | STEINFORT | 39 87 61 |
| Rido 85 a.s.b.l., Steinfort | President | TOMASINA | Nicole | 9 | rue de Sterpenich | L-8379 | KLEINBETTINGEN | |
| Rido 85 a.s.b.l., Steinfort | Membre | WAGNER | Annette | 2 | rue Hiel | L-8284 | KEHLEN | |
| Rido 85 a.s.b.l., Steinfort | Vice-President | ZST | Andy | 9 | Cite Belair | L-8381 | KLEINBETTINGEN | 39 98 08 |
| Societe Avicole, Steinfort | Secretaire | SOUDAN | Jean-Marie | 2 | rue Neuve | L-8367 | HAGEN | 26 10 80 23 |
| Societe Avicole, Steinfort | Tresorier | SCHMIT | Georges | 78 | rue Principale | L-8376 | KAHLER | 39 80 13 |
| Societe Avicole, Steinfort | President | SCHMIT-LOUIS | Amelie | 51 | rue Principale | L-8365 | HAGEN | 39 81 90 |
| Sporting Club, Steinfort | Tresorier | GRANDJEAN | Gilbert | 21 | Cite op Eechelter | L-8366 | HAGEN | 39 03 42 |
| Sporting Club, Steinfort | President | SCHANK | Patrick | 9 A | op Eechelter | L-8366 | HAGEN | 39 52 97 |
| Sporting Club, Steinfort | Secretaire | NOESEN | Jean | 86 | rue Principale | L-8365 | HAGEN | 39 58 81 |
| Stengeforter Deckelsmouken - Scouten FNEL | Tresorier | HINGER | Romain | 2 | Ellerhof | D-63333 | MERZIG | |
| Stengeforter Deckelsmouken - Scouten FNEL | President | KOEPP | Dany | 29 | rue Herrenfeld | L-8415 | STEINFORT | 691 53 37 56 |
| Stengeforter Deckelsmouken - Scouten FNEL | Chef de groupe | QUARING | Linda | 13 | cite Pierre Braun | L-8366 | HAGEN | 691 56 21 35 |
| Stengeforter Deckelsmouken - Scouten FNEL | Secretaire | KALTE | Roland | 18 | rue Herrenfeld | L-8415 | STEINFORT | 691 39 70 60 |
| Stengeforter Fëscherfrënn 2010 | President | STOCKREISER | Camille | 89 | rue Principale | L-8365 | HAGEN | |
| Stengeforter Fëscherfrënn 2010 | Tresorier | FALZANI | Daniel | 3 | rue Herrenfeld | L-8415 | STEINFORT | |
| Stengeforter Fëscherfrënn 2010 | Secretaire | STAUDT | Alex | 5 | rue de l'Ecole | L-8420 | STEINFORT | |
| Stengeforter Guiden a Scouten, St. Hubert / Ste Bernadette | Chef de groupe | WESTER | Vic | 63 | rue de Luxembourg | L-8440 | STEINFORT | 39 92 75 /621 26 38 32 vicwester@internet.lu |
| Stengeforter Guiden a Scouten, St. Hubert / Ste Bernadette | Membre | GIERSCH | Christian | 7 | Montee St. Hubert | L-8387 | KOERICH | |
| Stengeforter Guiden a Scouten, St. Hubert / Ste Bernadette | Tresorier | KOSTER | Chantal | 24 | cite Herrenfeld | L-8415 | STEINFORT | |
| Stengeforter Musek, a.s.b.l., Steinfort | Tresorier | FEIEREISEN - GOEBEL | Gritty | 10 | rue Maria Teresa | L-8448 | STEINFORT | |
| Stengeforter Musek, a.s.b.l., Steinfort | Secretaire | voir President | ||||||
| Stengeforter Musek, a.s.b.l., Steinfort | President | BEFFORT | Jean-Pierre | 75 | route de Luxembourg | L-8440 | STEINFORT | 26393063/ 621 293553 jemp.beffort@gmail.com |
| Syndicat d'Initiative, Steinfort | Tresorier | THILL | Nico | 4 | rue de Grass | L-8378 | KLEINBETTINGEN | |
| Syndicat d'Initiative, Steinfort | Secretaire | CLEMEN | Michel | 8 | Cite Belair | L-8381 | KLEINBETTINGEN | |
| Syndicat d'Initiative, Steinfort | President | THILL | Roger | 72 | rue Principale | L-83 | HAGEN | 39 00 18 sitstein@pt.lu |
| Taekwondo Club, Steinfort | Tresorier | WELU - HAAS | Isabelle | 1 A | rue de l'Ecole | L-8358 | GOEBLANGE | |
| Taekwondo Club, Steinfort | President | WELU | Norbert | 1A | rue de l'Ecole | L-8358 | GOEBLANGE | 621 27 63 33 |
| Taekwondo Club, Steinfort | Membre | THILL | Henri | 13 | rue de Hagen | L-8421 | STEINFORT | |
| Tennis-Club, Steinfort | Tresorier | MENTZ | Herni | 46 | rue de Hobscheid | L-8422 | STEINFORT | 39 88 17 |
| Tennis-Club, Steinfort | President | MENTZ | David | 46 | rue de Hobscheid | L-8422 | STEINFORT | 39 88 17 |
| Tennis-Club, Steinfort | Secretaire | EVERARD-HUTMACHER | Germaine | 27 | rue Principale | L-8361 | GOETZINGEN | 30 98 50 |
| Volleyball-Club, Steinfort | Tresorier | ERPELDING | Guy | 3 | um Flouer | L-8368 | HAGEN | 39 54 02 |
| Volleyball-Club, Steinfort | President | ERPELDING | Mireille | 3 | um Flouer | L-8368 | HAGEN | 39 54 02 |
| Volleyball-Club, Steinfort | Vice-President | SPRUNCK | Emile | 132 | rue des Romains | L-8041 | STRASSEN | 31 93 67 FAX 31 44 67 |
| Volleyball-Club, Steinfort | Secretaire | BEFFORT-MULLER | Chantal | 47 | rue de Steinfort | L-8381 | KLEINBETTINGEN | |
| Wanderfalken, Steinfort | Tresorier | REICHLING - NEY | Raymonde | 14 | cite Pierre Braun | L-8316 | HAGEN | |
| Wanderfalken, Steinfort | Secretaire | ZINELLI | Christiane | 30 | rue de Hobscheid | L-8422 | STEINFORT | |
| Wanderfalken, Steinfort | President | ZINELLI | Josette | 30 | rue de Hobscheid | L-8422 | STEINFORT | 39 82 35 |






















